<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação)</title>
	<atom:link href="http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/</link>
	<description>Aviação, Música e Cotidiano.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 03:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Lito</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12881</link>
		<dc:creator>Lito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12881</guid>
		<description>@Diogo Jucá, o ponto de orvalho é importante para pilotos de avIões pequenos com motor carburado, pois indica qual a temperatura que pode começar a formar gelo dentro do carburador e consequentemente falha do motor. Não tenho certeza se é usado p/ algum cálculo em aviões a jato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diogo Jucá, o ponto de orvalho é importante para pilotos de avIões pequenos com motor carburado, pois indica qual a temperatura que pode começar a formar gelo dentro do carburador e consequentemente falha do motor. Não tenho certeza se é usado p/ algum cálculo em aviões a jato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação) @ Aviões &#38; Músicas -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12843</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação) @ Aviões &#38; Músicas -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12843</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Pedro Sales, Aviões &amp; Músicas. Aviões &amp; Músicas said: No blog:: Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação) http://bit.ly/csbRbP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Pedro Sales, Aviões &amp; Músicas. Aviões &amp; Músicas said: No blog:: Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação) <a href="http://bit.ly/csbRbP">http://bit.ly/csbRbP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Jucá</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12810</link>
		<dc:creator>Diogo Jucá</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12810</guid>
		<description>@Diogo Jucá, como funciona esse ponto de orvalho e qual a utilidade dele para um pouso ou decolagem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diogo Jucá, como funciona esse ponto de orvalho e qual a utilidade dele para um pouso ou decolagem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lito</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12782</link>
		<dc:creator>Lito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12782</guid>
		<description>@Cunha, é isso mesmo. Eu confundi o SH, que é Showers (pancada e não chuva leve - http://www.komonews.com/weather/faq/4308002.html). Acho um problema usar o termo &quot;pancada&quot;, porque associamos a chuva forte o que nem sempre é o caso. A tabela do comaer é a tradução literal da tabela de metar (http://www.tpub.com/content/aerographer/14269/css/14269_132.htm), portanto correta. Outra confusão que fiz no comentário foi o DZ, que é chuvisco e não floquinhos, que é Freezing Drizzle ( http://en.wikipedia.org/wiki/Freezing_Drizzle) .
Valeu pelos esclarecimentos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cunha, é isso mesmo. Eu confundi o SH, que é Showers (pancada e não chuva leve &#8211; <a href="http://www.komonews.com/weather/faq/4308002.html">http://www.komonews.com/weather/faq/4308002.html</a>). Acho um problema usar o termo &#8220;pancada&#8221;, porque associamos a chuva forte o que nem sempre é o caso. A tabela do comaer é a tradução literal da tabela de metar (http://www.tpub.com/content/aerographer/14269/css/14269_132.htm), portanto correta. Outra confusão que fiz no comentário foi o DZ, que é chuvisco e não floquinhos, que é Freezing Drizzle ( <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Freezing_Drizzle">http://en.wikipedia.org/wiki/Freezing_Drizzle</a>) .<br />
Valeu pelos esclarecimentos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cunha</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12750</link>
		<dc:creator>Cunha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12750</guid>
		<description>@Lito, SH ou pancada, seria o que a Tabela 4678 chama de descritor do fenômeno e nao o tipo de precipitação. Realmente é estranho esse Metar. E a chuva ou RA, que é um tipo de preciptação pode ser classificada como -RA, chuva leve, RA, chuva moderada ou +RA que é a chuva forte. Pra finalizar, o DZ também é um tipo de preciptação, em português, chuvisco. 

Tabela 4678 pelo COMAER - Pág 21

http://www.aisweb.aer.mil.br/aisweb_files/publicacoes/fca/fca_105-002_011204.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lito, SH ou pancada, seria o que a Tabela 4678 chama de descritor do fenômeno e nao o tipo de precipitação. Realmente é estranho esse Metar. E a chuva ou RA, que é um tipo de preciptação pode ser classificada como -RA, chuva leve, RA, chuva moderada ou +RA que é a chuva forte. Pra finalizar, o DZ também é um tipo de preciptação, em português, chuvisco. </p>
<p>Tabela 4678 pelo COMAER &#8211; Pág 21</p>
<p><a href="http://www.aisweb.aer.mil.br/aisweb_files/publicacoes/fca/fca_105-002_011204.pdf">http://www.aisweb.aer.mil.br/aisweb_files/publicacoes/fca/fca_105-002_011204.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Jucá</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12704</link>
		<dc:creator>Diogo Jucá</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12704</guid>
		<description>muuuuuito bom post!
sempre quis muito saber ler METAR!
vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muuuuuito bom post!<br />
sempre quis muito saber ler METAR!<br />
vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lito</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12698</link>
		<dc:creator>Lito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12698</guid>
		<description>@Lvcivs, acho que se usa errado no Brasil então. Porque SH seria &quot;showers&quot; = chuva leve e -RA seria &quot;Rain&quot; de pouca intensidade porem mais forte que SH.  
Confirma? 
DZ seria mais drizzle, aqueles floquinhos antes de nevar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lvcivs, acho que se usa errado no Brasil então. Porque SH seria &#8220;showers&#8221; = chuva leve e -RA seria &#8220;Rain&#8221; de pouca intensidade porem mais forte que SH.<br />
Confirma?<br />
DZ seria mais drizzle, aqueles floquinhos antes de nevar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lvcivs</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/comment-page-1/#comment-12683</link>
		<dc:creator>Lvcivs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308#comment-12683</guid>
		<description>Você não faz idéia da chatice e dificuldade que é para criar programas que interpretem METAR, uma amiga da faculdade quase pirou fazendo isso pra monografia dela.

Só o detalhe que VCSH não é chuva leve, como diz no flash da Redemet, é uma pancada. Chuva leve aqui no Brasil se usa -RA, não tenho lembrança de já ter visto o DZ, que seria tipo garoa mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você não faz idéia da chatice e dificuldade que é para criar programas que interpretem METAR, uma amiga da faculdade quase pirou fazendo isso pra monografia dela.</p>
<p>Só o detalhe que VCSH não é chuva leve, como diz no flash da Redemet, é uma pancada. Chuva leve aqui no Brasil se usa -RA, não tenho lembrança de já ter visto o DZ, que seria tipo garoa mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
