<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviões &#38; Músicas &#187; Meteorologia</title>
	<atom:link href="http://www.avioesemusicas.com/tag/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avioesemusicas.com</link>
	<description>Aviação, Música e Cotidiano.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
    <title>Aviões &amp; Músicas</title>
    <url>http://www.avioesemusicas.com/AeM-logo60x36.png</url>
    <link>http://www.avioesemusicas.com</link>
    <width>60</width>
    <height>36</height>
    <description>Aviões &amp; Músicas - http://www.avioesemusicas.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Interpretação de METAR (Reporte Meteorológico de Aviação)</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/</link>
		<comments>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviacao]]></category>
		<category><![CDATA[Metar]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Nestes dias de muita chuva tenho twitado as tempestades que ocorrem sobre Guarulhos através de uma convenção usada diariamente na aviação chamada METAR (Meteorological Aviation ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/interpretacao-de-metar-reporte-meteorologico-de-aviacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempestade pode derrubar um avião? E um CB?</title>
		<link>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/tempestade-pode-derrubar-um-aviao-e-um-cb/</link>
		<comments>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/tempestade-pode-derrubar-um-aviao-e-um-cb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Aviacao]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Human Factors]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioesemusicas.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Quando a imprensa começou a divulgar as primeiras informações sobre o acidente com o Boeing 737 da Ethiopian Airlines, a hipótese levantada para a &#8220;causa&#8221; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avioesemusicas.com/aviacao/tempestade-pode-derrubar-um-aviao-e-um-cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
